產品展示
聯系方式
糾偏控制系統
您當前位置:首頁 > 產品展示 > SG9000糾偏控制系統 > 糾偏控制系統糾偏驅動器
產品說明
![]() | 特色功能一覽 Ø 精密設計:速度快、精度高、噪音; Ø 渦輪減速:推力大、無反沖; Ø 滾珠絲桿:耐磨損、免維護; Ø 限位可調:根據需要調整,方便耐用; Ø 適用面廣:適用于收放卷和中寬幅糾偏機構。
|
技術參數 | |||
型號 | 驅動行程(mm) | 最大推力(N) | 最高速度mm/s |
VRS 50 | ±10~±25 | 900 | 25 |
VRS 80 | ±25~±40 | 1500 | 25 |
VRS 100 | ±50 | 2500 | 37 |
VRS 200 | ±100 | 2500 | 37 |
VRS 100F | ±50 | 7500 | 30 |
VRS 200F | ±100 | 7500 | 30 |
產品說明
TEL:400-812-8226 ADD:上海市閔行區光華路18號晶森商務樓B座310 E-mail:sales@surmach.com
主營糾偏系統,糾偏器,糾偏控制器,自動糾偏,紙張除塵,非接觸除塵,薄膜除塵,張力控制,氣動剎車,氣動制動器,油墨粘度控制,膠水粘度控制
Copyright 上海森明工業設備有限公司 滬ICP備15052989號-1 技術支持:晨光科技